HRC 240/210 40mm 1C/2C/3C MW
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/210/40 1C | 800 | PP | черен | да | 400 | 20 |
| 240/210/40 2C | 600/200 | PP | черен | да | 400 | 20 |
| 240/210/40 3C | 400/200/200 | PP | черен | да | 400 | 20 |
| 240/210/40 Капак | PP | прозр. | 400 | 20 | ||
| 240/210/40 Капак | PP | прозр. | 400 | 20 | ||
| 240/210/40 Капак | PP | прозр. | 400 | 20 |
















