MAP 227×178 2С
| Dimension (mm) | Volume (ml) | Material | Colour | Lid | Pcs/ box | Boxes /pall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/178/50 2С | 630+525=1155 | PP | black/white | yes | 600 | 20 |
| 227/178/45 2С | 600+500=1100 | PP | black/transp. | yes | 400 | 20 |
| K 227/178 | PET | transp. | 450 | 16 |
| Dimension (mm) | Volume (ml) | Material | Colour | Lid | Pcs/ box | Boxes /pall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/178/50 2С | 630+525=1155 | PP | black/white | yes | 600 | 20 |
| 227/178/45 2С | 600+500=1100 | PP | black/transp. | yes | 400 | 20 |
| K 227/178 | PET | transp. | 450 | 16 |
Address:
Botevgrad 2140
Industrial Zone “Microelectronica”
Tel. Office: +359/723/66080
Sales: +359/897/941551
Fax: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com
MAP 205×160