Чаша Лукс
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø95/111 | 300/400 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
| Ø95/121 | 400/500 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
| Ø95/138 | 560 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
| Размер (mm) | Обем (ml) | Материал | Цвят | Капак | Брой/ кашон | Кашон /пал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø95/111 | 300/400 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
| Ø95/121 | 400/500 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
| Ø95/138 | 560 | PP | прозр. | – | 1200 | 21 |
Чаша от ПЕТ